Telematic Solutions
Der TSI Fleetmanager ist eine extrem einfach zu nutzende und kostengünstige Fahrzeug-Telematik-Lösung zur Überwachung, Disposition und Auswertung standortbezogener Fahrzeugdaten. Er eignet sich gleichermaßen für Klein- und Mittelständische Unternehmen mit einigen wenigen Fahrzeugen als auch für Konzerne mit großen Fahrzeugflotten.
Die Gesamtlösung ist sehr kundenfreundlich gestaltet. Im Fahrzeug muss lediglich eine kleine Box installiert werden. Der Aufwand ist vergleichbar mit dem Einbau eines Autoradios. In der Zentrale muss keine Software installiert werden. Die gesammelten Daten werden auf einer Webplattform, dem TSI MONITOR, gespeichert und visualisiert.
Neben der reinen Ortung bietet unsere Lösung zahlreiche weitere Funktionen wie einem elektronischen Fahrtenbuch, Diebstahlschutz, Fahrererkennung, Temperaturüberwachung, Arbeitszeiterfassung und vieles mehr. Eine Auflistung der angebotenen Funktionen entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle oder sprechen Sie uns darauf an.
Durch den Einsatz unserer Lösung haben Sie stets den Überblick über Ihre gesammte Flotte. Telefonzeiten des Disponenten mit den Fahrern werden minimiert. Durch die Live-Daten aus dem System erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Fahrzeuge optimal zu disponieren. Einsparungen von 10-15% sind typisch. Außerdem "schreibt" das System alles automatisch mit. Einsatzaufzeichnungen entfallen und sparen so der Zentrale und dem Fahrer täglich viel Arbeit, die sinnvoller genutzt werden kann. Als extra zeigt das System das Beschleunigungsverhalten der Fahrer, der sich auf den Verschleiß und Benzinverbrauch niederschlägt. Das System sorgt für:
Durch den vielfältigen Nutzen und der geringen Kosten, rentiert sich die Anschaffung eines solchen Systemes in kürzester Zeit.
| Funktion | BASIC | PRO | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Basisfunktionalität | x | x | x |
| zoombare, aktuelle digitale Karte weltweit | x | x | x |
| Fahrzeugübersicht auf Karte und tabellarisch | x | x | x |
| Fahrtrouten der Fahrzeuge auf Karte und tabellarisch | x | x | x |
| Datenspeicherung mind. 1 Jahr | x | x | x |
| Drucken der Berichte | x | x | x |
| Datenexport als PDF, Excel oder CSV | x | x | x |
| Anzeige der Zustände digitaler Eingänge | x | x | x |
| Geofencing (Festlegen benutzerdefinierter Orte und Gebiete) | x | x | x |
| Elektronisches Fahrtenbuch | x | x | x |
| Frei definierbare Geräteicons und -farben | x | x | x |
| Freies Erstellen von eigenen Berichten | x | x | |
| Automatisches Versenden von Berichten per Email | x | x | |
| Kostenberichte (Übersicht und pro Fahrt) | x | x | |
| Grafische Darstellung (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperaturen, ...) | x | x | |
| Anzeige Standzeiten | x | x | |
| Darstellung aller Fahrten eines Tages auf Karte | x | x | |
| Anschluss externer Temperaturdatenlogger (z. B. Transcan, TKDL) | x | x | |
| Fahrererkennungssystem (für Fahrzeuge mit wechselnden Fahrern) | x | x | |
| Arbeitszeiterfassung | x | x | |
| Auswertung Inventarstandorte (z. B. Container) | x | x | |
| Festlegen von Dienstzeiten | x | x | |
| Einstellung zur Sichtbarkeit der Daten | x | x | |
| Anlegen von Spezial-Masken (für Vertrieb, Service, ...) | x | x | |
| Anzahl Nutzer > 1 | x | x | |
| Überwachung | x | ||
| Konfiguration On-Board-Unit | x | ||
| Befehle an Fahrzeug senden | x | ||
| Fahrzeug stillegen (opt. im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen) | x | ||
| Schalten digitaler Ausgang (opt.) | x | ||
| Alarmierung | x | ||
| Konfiguration benutzerdefinierter Alarme | x | ||
| Auftrags- und Nachrichtenübermittlung birdirekttional | x | ||
| Integration Navigationsgerät | x | ||
| Sonderfunktionen | x | ||
| Supervisor-Rechte (inkl. Zugriffsrechteverwaltung) | x | ||
| Berichte für Nutzergruppen erstellen und festlegen | x | ||
| Einrichten temporärer Zugänge für Endkunden | x | ||
| Zugriff auf SOAP-Schnittstelle | x | ||
| Integration von Kundenkarten (Speziallandkarten, Überflugkarten etc.) | x |
info@tsi-telematic.com